〒263-0053 千葉県千葉市稲毛区柏台1-5-101
稲毛駅からバス「ファミールハイツ」下車徒歩1分
お気軽にお問合せください
営業時間 | 9:00〜18:00 (日祝は除く) |
---|
サービス利用金額の総額 10割
通所給付費(行政負担額) 9割 利用者負担額 1割
*利用者負担額は、利用者の月額負担額上限額を限度としてお支払い頂きます。
放課後等デイサービス ・授業終了後に行う場合 | ¥473 |
---|---|
・休業日に行う場合 | ¥611 |
児童発達支援 全日 | ¥611 |
児童発達支援管理責任者専任加算 | ¥205 |
指導員加配加算 | ¥183 |
*以下はお使いになったサービスのみご請求いたします。
延長支援加算 ・事業所営業外に利用した場合 | ¥61 |
---|---|
・1時間未満 | ¥92 |
・2時間以上 | ¥123 |
家庭連携加算 ・放課後等デイサービス計画に 基づいて居宅訪問し利用者・ 家族に相談支援等を行った場 合(月4回程度)1時間未満 | ¥187
|
・1時間未満の場合 | ¥280 |
訪問支援特別加算 ・連続5日間サービス利用が なかった場合で、放課後等 デイサービス計画に基づい て利用に関わる相談支援を 行った場合(月2回限度) | ¥187 |
・1時間以上の場合 | ¥280 |
欠席時対応加算 当日キャンセルの場合 (月に4回限度) | ¥94 |
送迎加算 片道につき | ¥54 |
利用者負担額上限管理加算 | ¥150 |
保育所等訪問支援給付費 前日 | ¥916 |
---|---|
利用者負担上限額管理加算 ・当事業所を上限管理事業所と し、また他の通所支援事業等 も利用している場合 | ¥150 |
児童発達支援管理責任者専任加算 ・児童発達支援管理責任者を専 任で配置している場合 | ¥68 |
《ご請求額の計算方法》
下記処遇改善加算・地域区分単価は上記「利用料金」に反映されています。
利用されたサービス・各種加算の1ヶ月分の合計単位数 ・・・①
処遇改善加算=①×0.059 ・・・②
ご請求額=(①+②)×請求区分の3級地単位の1割
=(①+②)×10.66の1割
*処遇改善加算は介護従事者の賃金改善に充てることを目的に創立されたものです。
*地域区分は介護従事者の給与等の地域差に配慮するために設定されたものです。
7つに区分され事業所所在地が該当する区分によって報酬単価の上乗せ割合が定められて
います。
昼食 | ¥640/回 |
---|---|
おやつ | ¥100/回 |
交通費 (サービス提供地域以外の送迎の場合) | ¥15/Km |
その他 (オムツ代・レクリエーション・外出等 にかかる費用等) | 実費 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。